KORALINE Power LKW
KORALINE Power LKW ist die umfangreichste Modelreihe von Standkonvektoren. Dieses Modell ist mit einem Hochleistungswärmetauscher mit doppelter Fläche einzigartig geformter Lamellen ausgestattet. Die Konstruktion und die Abmessungen des Wärmetauschers gewährleisten eine effiziente Wärmeübertragung. Damit erreicht die gesamte Modellreihe höhere Heizleistungen unter Beibehaltung aller Designelemente der KORALINE Konvektoren. Die Modellreihe KORALINE Power LKW besteht aus verzinktem Stahlblech und ist mit einem hochwertigen silbereloxiertem Rost ausgestattet. Durch die maximierten Leistungen, kompaktere Abmessungen und perfektes Design sind diese Konvektoren nicht nur für die Beheizung von Familienhäusern, sondern auch für große Verwaltungsgebäude und gewerbliche Räume geeignet.
Höhe [mm] | 230, 300, 400, 500, 600, 700, 800 mm |
Breite [mm] | 80, 130, 180, 230 mm |
Länge [mm] | 600, 700, 800, 900, 1 000, 1 100, 1 200, 1 400, 1 600, 1 800, 2 000, 2 200, 2 400, 2 600, 2 800, 3 000 mm |
Leistung [W] | von 220 bis 7 400 W |
Maximaler Betriebsdruck [MPa] | 1,2 MPa |
Maximale Betriebstemperatur [°C] | 90 °C |
Maximale Oberflächentemperatur [°C] | 40 °C abhängig von der Wassereintrittstemperatur |
Anschluss an das Heizsystem | innen G 1/2" |
Anschlussart | unten (empfohlen), seitlich |
ΔT = 50 °C | Länge [mm] | Exponent der Temperatur | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Breite [mm] | Höhe [mm] | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | |
80 | 230 | 220 | 274 | 327 | 380 | 433 | 487 | 540 | 647 | 753 | 860 | 966 | 1073 | 1179 | 1286 | 1392 | 1499 | 1,326 |
130 | 230 | 405 | 516 | 627 | 738 | 848 | 959 | 1070 | 1292 | 1513 | 1735 | 1956 | 2178 | 2399 | 2621 | 2842 | 3064 | 1,388 |
180 | 230 | 588 | 757 | 926 | 1096 | 1265 | 1434 | 1604 | 1942 | 2281 | 2620 | 2959 | 3297 | 3636 | 3975 | 4313 | 4652 | 1,411 |
230 | 230 | 802 | 1021 | 1240 | 1459 | 1678 | 1897 | 2116 | 2554 | 2992 | 3430 | 3868 | 4306 | 4744 | 5182 | 5621 | 6059 | 1,430 |
80 | 300 | 236 | 292 | 349 | 406 | 463 | 520 | 577 | 691 | 804 | 918 | 1032 | 1146 | 1259 | 1373 | 1487 | 1601 | 1,33 |
130 | 300 | 437 | 557 | 676 | 795 | 915 | 1034 | 1154 | 1393 | 1631 | 1870 | 2109 | 2348 | 2587 | 2826 | 3065 | 3303 | 1,383 |
180 | 300 | 633 | 815 | 997 | 1179 | 1362 | 1544 | 1726 | 2091 | 2455 | 2820 | 3185 | 3549 | 3914 | 4278 | 4643 | 5007 | 1,406 |
230 | 300 | 865 | 1101 | 1338 | 1574 | 1810 | 2046 | 2283 | 2755 | 3228 | 3701 | 4173 | 4646 | 5119 | 5591 | 6064 | 6536 | 1,424 |
80 | 400 | 254 | 316 | 377 | 438 | 500 | 561 | 623 | 745 | 868 | 991 | 1114 | 1237 | 1360 | 1482 | 1605 | 1728 | 1,3353 |
130 | 400 | 470 | 599 | 728 | 856 | 985 | 1113 | 1242 | 1499 | 1756 | 2013 | 2270 | 2527 | 2784 | 3041 | 3298 | 3556 | 1,3741 |
180 | 400 | 680 | 876 | 1072 | 1268 | 1464 | 1660 | 1856 | 2247 | 2639 | 3031 | 3423 | 3815 | 4207 | 4599 | 4990 | 5382 | 1,3979 |
230 | 400 | 931 | 1186 | 1440 | 1695 | 1949 | 2204 | 2458 | 2967 | 3476 | 3985 | 4494 | 5003 | 5512 | 6021 | 6530 | 7039 | 1,4151 |
80 | 500 | 271 | 337 | 402 | 467 | 533 | 598 | 664 | 795 | 926 | 1057 | 1188 | 1319 | 1450 | 1581 | 1711 | 1842 | 1,3407 |
130 | 500 | 494 | 630 | 765 | 900 | 1035 | 1170 | 1305 | 1575 | 1845 | 2115 | 2386 | 2656 | 2926 | 3196 | 3466 | 3736 | 1,3407 |
180 | 500 | 714 | 920 | 1126 | 1331 | 1537 | 1743 | 1949 | 2360 | 2772 | 3184 | 3595 | 4007 | 4418 | 4830 | 5241 | 5653 | 1,39 |
230 | 500 | 979 | 1247 | 1514 | 1782 | 2049 | 2317 | 2585 | 3120 | 3655 | 4190 | 4725 | 5260 | 5795 | 6330 | 6865 | 7400 | 1,4065 |
80 | 600 | 287 | 356 | 425 | 495 | 564 | 633 | 702 | 841 | 979 | 1118 | 1256 | - | - | - | - | - | 1,3462 |
130 | 600 | 512 | 652 | 791 | 931 | 1071 | 1211 | 1351 | 1630 | 1910 | 2190 | 2469 | - | - | - | - | - | 1,3573 |
180 | 600 | 739 | 952 | 1165 | 1378 | 1591 | 1804 | 2017 | 2443 | 2869 | 3295 | 3721 | - | - | - | - | - | 1,3821 |
230 | 600 | 1014 | 1291 | 1568 | 1845 | 2122 | 2399 | 2676 | 3230 | 3784 | 4338 | 4892 | - | - | - | - | - | 1,398 |
80 | 700 | 302 | 375 | 447 | 520 | 593 | 666 | 739 | 885 | 1030 | 1176 | 1322 | - | - | - | - | - | 1,3516 |
130 | 700 | 524 | 667 | 811 | 954 | 1097 | 1240 | 1384 | 1670 | 1957 | 2243 | 2530 | - | - | - | - | - | 1,3488 |
180 | 700 | 757 | 976 | 1194 | 1412 | 1630 | 1848 | 2067 | 2503 | 2940 | 3376 | 3813 | - | - | - | - | - | 1,3742 |
230 | 700 | 1039 | 1323 | 1606 | 1890 | 2174 | 2458 | 2742 | 3309 | 3877 | 4444 | 5012 | - | - | - | - | - | 1,3895 |
80 | 800 | 316 | 393 | 469 | 545 | 622 | 698 | 774 | 927 | 1080 | 1233 | 1385 | - | - | - | - | - | 1,357 |
130 | 800 | 533 | 679 | 824 | 970 | 1115 | 1261 | 1407 | 1698 | 1989 | 2280 | 2572 | - | - | - | - | - | 1,3404 |
180 | 800 | 770 | 992 | 1214 | 1436 | 1658 | 1880 | 2102 | 2546 | 2990 | 3434 | 3878 | - | - | - | - | - | 1,3662 |
230 | 800 | 1056 | 1345 | 1633 | 1922 | 2210 | 2499 | 2787 | 3364 | 3942 | 4519 | 5096 | - | - | - | - | - | 1,381 |
Konvektorzusammensetzung KORALINE Power LKW
| Inhalt der Standardlieferung1 Silbereloxierter Aluminiumrost * Feste Verpackung und Montageanleitung Optionales Zubehör10 Ständerabdeckung für Fertigfußboden und Anschluss 11 Thermostatkopf *Andere Ummantelungsfarbe lt. RAL-Farbpalette |
MONTAGE VON STANDKONVEKTOREN
Montageanleitung – Montageablauf (gilt für alle Modelle)
Der erste Schritt besteht darin, die Konsolen oder Ständer auszumessen und zu bohren. Die Ständerkonsolen können nach den mitgelieferten Bohrschablonen bemessen werden. Für die korrekte Montage der Wärmetauscher auf einem Fertigfußboden muss eine Transport- und Montagesicherung verwendet werden, die auch zur Verankerung des Wärmetauschers während des Transports dient. Anschließend wird der Wärmetauscher darauf aufgesetzt und an das Heizsystem angeschlossen. Die Wärmetauscher müssen entlüftet werden. Im letzten Schritt wird die Abdeckung inklusiv Abdeckrost aufgesetzt und an Konsolen oder Ständern befestigt. Der Rost für die Standkonvektoren Optimal, Power, Safe und Max ist zwecks einfacher Reinigung und Wartung abnehmbar. Nähere Informationen zu den einzelnen KORALINE-Typen finden Sie in der Montageanleitung. Die Körper werden montiert geliefert, mit Ausnahme der Ständer und Konsolen, des Ventils und eventuell auch des Verlängerungsstücks, die dem Produkt separat beigelegt sind.
Die Standkonvektoren von KORALINE sind nicht zum Sitzen oder zum Belasten bestimmt. Diese Tätigkeiten können den Konvektor beschädigen, seine Effizienz verringern und das Unfallrisiko erhöhen. Für ein sicheres und effizientes Heizen muss immer sichergestellt werden, dass der Standkonvektor frei bleibt und das Abluftgitter nicht verdeckt wird.
Ständer, Konsolen und Fixierung
Ständer werden für die Bodenmontage verwendet. Es stehen Ständer für Roh- oder Fertigfußböden zur Verfügung.
- Die Ständer für Fertigfußböden sind bei allen KORALINE Modellen 100 mm hoch und sind im Standardlieferumfang enthalten.
- Die Ständer für Rohfußböden sind optionales Zubehör und ermöglichen eine Höhentoleranz von ca. 50 mm. Für mehr Stabilität der KORALINE Standkonvektoren empfehlen wir 3 Stück ab einer Länge von 2 000 mm zu verwenden. Abstände zur Befestigung der Ständer am Boden finden Sie in der Abbildung.
- Wandkonsolen sind optionales Zubehör und dienen zur Befestigung des Stankonvektors KORALINE LK an der Wand. Wir empfehlen, sie min. 100 mm oberhalb des Fertigfußbödens zu platzieren. Sie ermöglichen eine Höhentoleranz von 20 mm und eine Längentoleranz von 10 mm. Die Montageabstände sind in der Abbildung aufgeführt.
- Die Wandfixierung dient zur festeren Befestigung bzw. zur besseren Stabilität und somit zur höheren Sicherheit der Stanndkonvektoren KORALINE. Bei den Typen Optimal, Power, Basic und Combi wird sie ab einer Höhe von 400 mm im Standardlieferumfang mitgeliefert. Für die Reihen Safe und Max, und zwar wegen des Schwerpunkts auf hohe Sicherheit, sogar schon ab einer Höhe von 230 mm. Bei Bedarf kann die angegebene Wandfixierung auch für andere Modelle bestellt werden. Abbildung der Wandfixierung .
Ständer, Konsolen und Fixierung
Standkonvektoren KORALINE werden standardmäßig mit Ständer für Fertigfußböden geliefert. Eine weitere Verankerungsmöglichkeit besteht in der Verwendung von Ständern für Rohfußböden oder in Wandmontage mit Hilfe von Konsolen
Ständer für Fertigfußböden - Teil der Lieferung
Die Höhe der Standkonsolen beträgt bei allen Modellen KORALINE LKE 100 mm.
Ab einer Länge von 2 000 mm werden die Standkonvektoren KORALINE zwecks einer höheren Stabilität mit einem Mittelständer geliefert.
Die Ständer für Fertigfußboden sind mit einer Transport- und Montageständerversicherung ausgestattet, um den Wärmetauscher fest, stabil und einfach am Ständer zu verankern. Beim Transport dient die Verriegelung als Schutz vor dem Verrutschen des Wärmetauschers in der Ummantelung und einer möglichen Beschädigung.
Ständerabdeckung für Fertigfußböden und Anschluaa - Optionales Zubehör
Ständerabdeckungen sind zum Abdecken von Anschlüssen und Endständern auf Fertigfußböden bestimmt und es ist nötig 2 Stück zu bestellen.
|
| |
Ständerhalterung für Boden, ohne seitliche Abdeckkonsole | Seitliche Abdeckkonsole für Ständeerhalterung u. Anschlüße | Einbau der seitlichen Abdeckkonsole |
Ständer für Rohfußböden - Optionales Zubehör
Ab einer Länge von 2 000 mm ist es wegen einer höheren Stabilität notwendig, 3 Stück zu verwenden
Wandkonsole - Optionales Zubehör
Wandkonsolen sind optionales Zubehör und dienen zur Befestigung des Stankonvektors KORALINE LK an der Wand. Wir empfehlen, sie min. 100 mm oberhalb des Fertigfußbödens zu platzieren. Sieermöglichen eine Höhentoleranz von 20 mm und eine Längentoleranz von 10 mm.
Beim Aufhängen von Standkonvektoren an der Wand beträgt der Abstand zwischen Wand und Körper 25–45 mm Ab einer Länge von 2 000 mm ist es wegen einer höheren
Stabilität notwendig, 3 Stück zu verwenden
Wandbefestigung - Für die angegebenen Typen nach Höhe im Lieferumfang enthalten
Die Wandfixierung dient zur festeren Befestigung, zur besseren Stabilität und somit zur höheren Sicherheit der Stanndkonvektoren KORALINE. Bei den Typen Optimal, Power, Basic und Combi wird sie ab einer Höhe von 400 mm im Standardlieferumfang mitgeliefert. Für die Reihen Safe und Max,und zwar wegen des Schwerpunkts auf hohe Sicherheit, sogar schon ab einer Höhe von 230 mm. Bei Bedarf kann die angegebene Wandfixierung auch für andere Modelle bestellt werden.
Anschluss von unten
BESTELLCODE
Beispiel des Bestellcodes: lkW-140/23/18-V1sa1-10
Standkonvektoren KORALINE Power, Länge 140 cm, Höhe 23 cm, Breite 18 cm, Ummantelungsfarbe RAL 9016 weiß, silbereloxiertes Aluminiumrost.
KORALINE | Natürliche Konvektion | Typ | Länge/Höhe/Breite (cm) | Typ Anschluss | Farbe | Material | Rosttyp | Rostfarbe | Code | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | K | W | - | 140/23/18 | - | V | 1 | S | A | 1 | - | 10 |
|
| Power |
|
| Reversibel | ohne Farbe | Stahl | Aluminium | Elox Silber |
| 10 RAL 9016 weiß |
Kontaktformular
Bei fragen können Sie sich an uns jederzeit wenden.