KORAFLEX Variant F2V
KORAFLEX Variant F2V hat eine hohe Heiz-und Kühlleistung, kann zum beheizen oder kühlen von Räumen eingesetzt werden. Er ist geeignet für Zweileitersysteme und mit einer Edelstahlwanne für Kondensatablauf ausgerüstet. Der Fußbodenkonvektor F2V kann Mithilfe
des Systems BMS (Building Management System) gesteuert werden. Soll in einem trokenem Umgebung eingebaut werden.
KORAFLEX Variant F2V – 11/20 | unlackierte Edelstahlwanne AISI 316, der Al/Cu Wärmetauscher ohne Oberflächenbehandlung |
Höhe [mm] | 110 mm |
Breite [mm] | 200 mm |
Länge [mm] | 800 bis 3 000 mm (je 200 mm) |
|
KORAFLEX Variant F2V – 13/34 | verzinkte Aussenstahlwanne schwarz lackiert RAL 9005, untere Edelstahlwanne AISI 316 für Kondensataublauf |
Variante Economic | Al/Cu Wärmetauscher ohne Oberflächenbehandlung |
Variante Exclusive | Al/Cu Wärmetauscher schwarz lackiert RAL 9005 |
Höhe [mm] | 130 mm |
Breite [mm] | 340 mm |
Länge [mm] | 1 200, 1 500, 2 000, 2 500, 3 000 mm |
|
Wärmeleistungen [W] bei t1/t2/ti / EN 16430. Die Masse sind in mm einschließlich U-Rahmen angegeben.
Heizleistung
Tiefe 110 / Breite 200 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Länge | Rotationsgrad | Heizleistung | Eingangsleistung / 24 V DC | Schalldruck [dB(A)] | Akustische Leistung [dB(A)] |
800 | 0 | 0 | - | - | |
800 | 1 | 1 | 19,1 | 27,1 | |
800 | 2 | 2 | 26,6 | 34,6 | |
800 | 3 | 2 | 28,9 | 36,9 | |
1000 | 0 | 0 | - | - | |
1000 | 1 | 1 | 19,8 | 27,8 | |
1000 | 2 | 2 | 27,6 | 35,6 | |
1000 | 3 | 2 | 30,0 | 38,0 | |
1200 | 0 | 0 | - | - | |
1200 | 1 | 1 | 20,1 | 28,1 | |
1200 | 2 | 3 | 28,3 | 36,3 | |
1200 | 3 | 3 | 31,0 | 39,0 | |
1400 | 0 | 0 | - | - | |
1400 | 1 | 1 | 20,8 | 28,8 | |
1400 | 2 | 3 | 29,0 | 37,0 | |
1400 | 3 | 3 | 31,7 | 39,7 | |
1600 | 0 | 0 | - | - | |
1600 | 1 | 2 | 21,2 | 29,2 | |
1600 | 2 | 3 | 29,5 | 37,5 | |
1600 | 3 | 5 | 32,4 | 40,4 | |
1800 | 0 | 0 | - | - | |
1800 | 1 | 2 | 22,0 | 30,0 | |
1800 | 2 | 4 | 30,1 | 38,1 | |
1800 | 3 | 5 | 32,9 | 40,9 | |
2000 | 0 | 0 | - | - | |
2000 | 1 | 3 | 21,9 | 29,9 | |
2000 | 2 | 5 | 30,5 | 38,5 | |
2000 | 3 | 6 | 33,5 | 41,5 | |
2200 | 0 | 0 | - | - | |
2200 | 1 | 3 | 22,2 | 30,2 | |
2200 | 2 | 5 | 30,9 | 38,9 | |
2200 | 3 | 6 | 34,0 | 42,0 | |
2400 | 0 | 0 | - | - | |
2400 | 1 | 3 | 22,4 | 30,4 | |
2400 | 2 | 6 | 31,3 | 39,3 | |
2400 | 3 | 7 | 34,5 | 42,5 | |
2600 | 0 | 0 | - | - | |
2600 | 1 | 3 | 22,7 | 30,7 | |
2600 | 2 | 7 | 31,6 | 39,6 | |
2600 | 3 | 9 | 34,9 | 42,9 | |
2800 | 0 | 0 | - | - | |
2800 | 1 | 3 | 22,7 | 30,7 | |
2800 | 2 | 7 | 31,9 | 39,9 | |
2800 | 3 | 9 | 35,3 | 43,3 | |
3000 | 0 | 0 | - | - | |
3000 | 1 | 4 | 23,1 | 31,1 | |
3000 | 2 | 8 | 32,2 | 40,2 | |
3000 | 3 | 10 | 35,6 | 43,6 |
Tiefe 130 / Breite 340 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Länge | Rotationsgrad | Heizleistung | Eingangsleistung / 24 V DC | Schalldruck [dB(A)] | Akustische Leistung [dB(A)] |
1200 | 0 | 0 | - | - | |
1200 | 1 | 2 | 25,0 | 33,0 | |
1200 | 2 | 4 | 33,4 | 41,4 | |
1200 | 3 | 9 | 43,4 | 51,4 | |
1500 | 0 | 0 | - | - | |
1500 | 1 | 3 | 26,0 | 34,0 | |
1500 | 2 | 5 | 34,8 | 42,8 | |
1500 | 3 | 11 | 44,9 | 52,9 | |
2000 | 0 | 0 | - | - | |
2000 | 1 | 5 | 26,8 | 34,8 | |
2000 | 2 | 8 | 36,0 | 44,0 | |
2000 | 3 | 17 | 46,1 | 54,1 | |
2500 | 0 | 0 | - | - | |
2500 | 1 | 5 | 27,7 | 35,7 | |
2500 | 2 | 10 | 37,4 | 45,4 | |
2500 | 3 | 23 | 47,4 | 55,4 | |
3000 | 0 | 0 | - | - | |
3000 | 1 | 6 | 28,2 | 36,2 | |
3000 | 2 | 12 | 38,1 | 46,1 | |
3000 | 3 | 29 | 48,2 | 56,2 |
Kühlleistung
Tiefe 110 / Breite 200 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Länge | Rotationsgrad | Kühlleistung | Eingangsleistung / 24 V DC | Schalldruck [dB(A)] | Akustische Leistung [dB(A)] |
800 | 0 | - | 0 | - | - |
800 | 1 | 1 | 19,1 | 27,1 | |
800 | 2 | 2 | 26,6 | 34,6 | |
800 | 3 | 2 | 28,9 | 36,9 | |
1000 | 0 | - | 0 | - | - |
1000 | 1 | 1 | 19,8 | 27,8 | |
1000 | 2 | 2 | 27,6 | 35,6 | |
1000 | 3 | 2 | 30,0 | 38,0 | |
1200 | 0 | - | 0 | - | - |
1200 | 1 | 1 | 20,1 | 28,1 | |
1200 | 2 | 3 | 28,3 | 36,3 | |
1200 | 3 | 3 | 31,0 | 39,0 | |
1400 | 0 | - | 0 | - | - |
1400 | 1 | 1 | 20,8 | 28,8 | |
1400 | 2 | 3 | 29,0 | 37,0 | |
1400 | 3 | 3 | 31,7 | 39,7 | |
1600 | 0 | - | 0 | - | - |
1600 | 1 | 2 | 21,2 | 29,2 | |
1600 | 2 | 3 | 29,5 | 37,5 | |
1600 | 3 | 5 | 32,4 | 40,4 | |
1800 | 0 | - | 0 | - | - |
1800 | 1 | 2 | 22,0 | 30,0 | |
1800 | 2 | 4 | 30,1 | 38,1 | |
1800 | 3 | 5 | 32,9 | 40,9 | |
2000 | 0 | - | 0 | - | - |
2000 | 1 | 3 | 21,9 | 29,9 | |
2000 | 2 | 5 | 30,5 | 38,5 | |
2000 | 3 | 6 | 33,5 | 41,5 | |
2200 | 0 | - | 0 | - | - |
2200 | 1 | 3 | 22,2 | 30,2 | |
2200 | 2 | 5 | 30,9 | 38,9 | |
2200 | 3 | 6 | 34,0 | 42,0 | |
2400 | 0 | - | 0 | - | - |
2400 | 1 | 3 | 22,4 | 30,4 | |
2400 | 2 | 6 | 31,3 | 39,3 | |
2400 | 3 | 7 | 34,5 | 42,5 | |
2600 | 0 | - | 0 | - | - |
2600 | 1 | 3 | 22,7 | 30,7 | |
2600 | 2 | 7 | 31,6 | 39,6 | |
2600 | 3 | 9 | 34,9 | 42,9 | |
2800 | 0 | - | 0 | - | - |
2800 | 1 | 3 | 22,7 | 30,7 | |
2800 | 2 | 7 | 31,9 | 39,9 | |
2800 | 3 | 9 | 35,3 | 43,3 | |
3000 | 0 | - | 0 | - | - |
3000 | 1 | 4 | 23,1 | 31,1 | |
3000 | 2 | 8 | 32,2 | 40,2 | |
3000 | 3 | 10 | 35,6 | 43,6 |
Tiefe 130 / Breite 340 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Länge | Rotationsgrad | Kühlleistung | Eingangsleistung / 24 V DC | Schalldruck [dB(A)] | Akustische Leistung [dB(A)] |
1200 | 0 | - | 0 | - | - |
1200 | 1 | 2 | 25,0 | 33,0 | |
1200 | 2 | 4 | 33,4 | 41,4 | |
1200 | 3 | 9 | 43,4 | 51,4 | |
1500 | 0 | - | 0 | - | - |
1500 | 1 | 3 | 26,0 | 34,0 | |
1500 | 2 | 5 | 34,8 | 42,8 | |
1500 | 3 | 11 | 44,9 | 52,9 | |
2000 | 0 | - | 0 | - | - |
2000 | 1 | 5 | 26,8 | 34,8 | |
2000 | 2 | 8 | 36,0 | 44,0 | |
2000 | 3 | 17 | 46,1 | 54,1 | |
2500 | 0 | - | 0 | - | - |
2500 | 1 | 5 | 27,7 | 35,7 | |
2500 | 2 | 10 | 37,4 | 45,4 | |
2500 | 3 | 23 | 47,4 | 55,4 | |
3000 | 0 | - | 0 | - | - |
3000 | 1 | 6 | 28,2 | 36,2 | |
3000 | 2 | 12 | 38,1 | 46,1 | |
3000 | 3 | 29 | 48,2 | 56,2 |
Inhalt der Standardlieferung
| Wählbares Zubehör
|
AUSFÜHRUNG DER RAHMEN
Standard – U-Rahmen Wählbar – F-Rahmen Wählbar – Rahmen für das Cross Rost (auf Anfrage)
Geeignete Abdeckrosten
MONTAGE DER KONVEKTOREN FV
Bautechnische EmpfehlungenFür die richtige Funktion des Konvektors müssen bestimmte algemeine Grundsätze einzuhaltet werden.
| EINBAUMÖGLICHKEITEN IN DOPPELFUSSBODEN
Ständer für niedrigen Doppelfussboden SZP-03 Ständer für niedrigen Doppelfussboden SZP-10 Ständer für hohen Doppelfussboden SZP-30
|
1-Fußbodenkonvektor mit Ventilator, 2-Wärmetauscher, 3-Ventilator, 4-Abdeckrost, 5-Abdeckrahmen F, 6-Befestigungsanker, 7-Einstellschrauben, 8-Fenster, 9-Fußbodenoberfläche, 10-Fugenmasse, 11 - Dehnungsfuge, 12- Isolation, 13- Betonfüllung, 14-Blindfußboden
ANSCHLIESSUNG DER FUSSBODENKONVEKTOREN
Typen der Wannen nach Anordnung der Wasseranschlüsse und Herabsetzung der Stirnseiten für die Installation in Serie
Die Stirnseiten der Konvektorwannen werden dort herabsetzt, wo das sichtbare gegenseitige Anschließen der Konvektoren nicht wünschenswert ist (wo eine Konvektorreihe ohne Unterbrechung umlaufend im Raum eingebaut ist, z. B. administrative Gebäude, Restaurants, Hotels u. ä.) Beim Bestellen des Abdeckrosts ist im Bestellcode anzuführen, dass es sich um ein Abdeckrost handelt, das bei Konvektoren mit herabgesetzter Stirnseite benutzt wird.
Rot gekennzeichnet Herabsetzung der Wanne/Stirnseite.
ANZAHL DER VENTILATOREN IM KONVEKTOR LÄRMPEGEL – AKUSTIK
BESTELLCODE
Beispiel des Bestellcodes: F2v-120/13/34-V1u1p0r-rt
Fußbodenkonvektor KORAFLEX mit Ventilator, Zweirohrvariante zum Heizen/Kühlen, Länge 120 cm, Höhe 13cm, Breite 34 cm, reversibler Wärmetauscher in der Ausführung Economic (ohne Oberflächenbehandlung) und mit silberfarbenem Rahmen Form U, mit rechtem Anschluss, ohne Senkung der Stirnseite, für Rollabdeckrost und Regulation 24 V DC.
Geben Sie die Maße in cm mit einem U-Rahmen im Bestellcode an (siehe Leistungstabelle).
KORAFLEX | 2Rohre | Ventilator | Länge/Höhe/Breite (cm) | Typ des Wärmetauschers | Farbe des Wärmetauschers | Typ des Rahmens | Farbe des Rahmens | Anschluss- Seite | Senkung der Stirnseite | Für Rostart | Regulation | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | 2 | V | - | 120/13/34 | - | V | 1 | U | 1 | P | 0 | R | - | RT |
|
|
|
|
|
| reversibel | 1 unlackiert | U Profil U | 1 Elox Silber | P rechts | 0 ohne Senkung der Stirnseite | R roll | Regulation |
Kontaktformular
Bei fragen können Sie sich an uns jederzeit wenden.