KORAWALL Energy (230 VAC)
Die Wandkonvektoren KORAWALL Energy WVE sind leistungsstarke und gebläseunterstützte Heizgeräte, welche als Niedertemperaturheizung, mit Anschluss von 230 V, geeignet sind. Der Konvektor ist mit einem speziell entwickelten, RAL 9005 lackierten Al/Cu-Wärmetauscher und einem Satz leiser Ventilatoren mit niedrigem Energieverbrauch ausgestattet. Ferner ist dieser mit einer autonomen Steuerung und mit integrierter Tastatur bestückt, welche eine direkte Steuerung des Gebläses am Gerät ermöglicht. Der Anschluss an das Stromnetz erfolgt über eine vorgefertigte Klemmleiste, die sicher in den Konvektor integriert ist. Der Konvektor erreicht hohe Heizleistungen auch bei geringen Temperaturgradienten und kann in der Nicht-Kondensationszone auch zur Nachkühlung eingesetzt werden, welche besonders in den Sommermonaten von Vorteil ist. Der Konvektor Energy WVE eignet sich für verschiedene Gebäudetypen von Neubauten, Einfamilienhäusern, Verwaltungsgebäuden bis hin zu Sanierungen.
KORAWALL Energy WVE | Wandkonvektor mit erzwungener Konvektion, autonomer Steuerung und Anschluss an 230 V AC |
Höhe | 450 mm |
Breite | 110 mm |
Länge | 600, 750, 1 000, 1 250, 1 500, 1 750, 2 000 mm |
Wärmeleistung | von 190 bis 8 960 W |
Kühlleistung | bis 1 419 W |
Exchanger height | 240 mm |
Exchanger width | 60 mm |
Max. Betriebsdruck | 1,2 MPa |
Max. Betriebstemperatur | 90 °C |
Max. Oberflächentemperatur | 40 °C - abhängig von der Wassereintrittstemperatur |
Anschlußgewinde | Innen G ½" |
Anschlußart | unten (rechts oder links) |
Kühlung ist nur in der kondensatfreien Zone möglich, d.h. oberhalb der Taupunkttemperatur. Der Körper hat keinen eingebauten Kondensatablauf.
Heizleistung
Tiefe 450 / Breite 110 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Länge | Rotationsgrad | Heizleistung | Elektrische Energie [W] | Akustischer Druck [dB(A)] | Akustische Leistung [dB(A)] |
600 | 0 | 1,4 | - | - | |
600 | 1 | 2,2 | 23,2 | 31,2 | |
600 | 2 | 2,8 | 27,9 | 35,9 | |
600 | 3 | 3,5 | 32,3 | 40,3 | |
600 | 4 | 4,7 | 36,8 | 44,8 | |
600 | 5 | 6,0 | 40,8 | 48,8 | |
750 | 0 | 1,4 | - | - | |
750 | 1 | 2,6 | 24,9 | 32,9 | |
750 | 2 | 3,1 | 29,6 | 37,6 | |
750 | 3 | 4,1 | 34,0 | 42,0 | |
750 | 4 | 4,8 | 38,3 | 46,3 | |
750 | 5 | 6,8 | 42,3 | 50,3 | |
1000 | 0 | 1,4 | - | - | |
1000 | 1 | 2,9 | 26,3 | 34,3 | |
1000 | 2 | 3,8 | 30,9 | 38,9 | |
1000 | 3 | 5,4 | 35,2 | 43,2 | |
1000 | 4 | 7,8 | 39,8 | 47,8 | |
1000 | 5 | 11,2 | 43,9 | 51,9 | |
1250 | 0 | 1,4 | - | - | |
1250 | 1 | 3,1 | 26,7 | 34,7 | |
1250 | 2 | 4,1 | 31,3 | 39,3 | |
1250 | 3 | 6,3 | 35,3 | 43,3 | |
1250 | 4 | 9,0 | 40,5 | 48,5 | |
1250 | 5 | 135,0 | 44,9 | 52,9 | |
1500 | 0 | 1,4 | - | - | |
1500 | 1 | 3,3 | 28,7 | 36,7 | |
1500 | 2 | 4,5 | 33,3 | 41,3 | |
1500 | 3 | 6,9 | 37,4 | 45,4 | |
1500 | 4 | 10,1 | 42,2 | 50,2 | |
1500 | 5 | 14,4 | 46,4 | 54,4 | |
1750 | 0 | 1,4 | - | - | |
1750 | 1 | 4,2 | 30,2 | 38,2 | |
1750 | 2 | 6,0 | 34,7 | 42,7 | |
1750 | 3 | 10,0 | 38,9 | 46,9 | |
1750 | 4 | 12,8 | 43,5 | 51,5 | |
1750 | 5 | 18,7 | 47,6 | 55,6 | |
2000 | 0 | 1,4 | - | - | |
2000 | 1 | 5,4 | 30,5 | 38,5 | |
2000 | 2 | 6,3 | 35,0 | 43,0 | |
2000 | 3 | 9,7 | 39,0 | 47,0 | |
2000 | 4 | 14,5 | 43,9 | 51,9 | |
2000 | 5 | 21,2 | 48,2 | 56,2 |
Kühlleistung
Tiefe 450 / Breite 110 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Länge | Rotationsgrad | Kühlleistung | Elektrische Energie [W] | Akustischer Druck [dB(A)] | Akustische Leistung [dB(A)] |
600 | 0 | 1,4 | - | - | |
600 | 1 | 2,2 | 23,2 | 31,2 | |
600 | 2 | 2,8 | 27,9 | 35,9 | |
600 | 3 | 3,5 | 32,3 | 40,3 | |
600 | 4 | 4,7 | 36,8 | 44,8 | |
600 | 5 | 6,0 | 40,8 | 48,8 | |
750 | 0 | 1,4 | - | - | |
750 | 1 | 2,6 | 24,9 | 32,9 | |
750 | 2 | 3,1 | 29,6 | 37,6 | |
750 | 3 | 4,1 | 34,0 | 42,0 | |
750 | 4 | 4,8 | 38,3 | 46,3 | |
750 | 5 | 6,8 | 42,3 | 50,3 | |
1000 | 0 | 1,4 | - | - | |
1000 | 1 | 2,9 | 26,3 | 34,3 | |
1000 | 2 | 3,8 | 30,9 | 38,9 | |
1000 | 3 | 5,4 | 35,2 | 43,2 | |
1000 | 4 | 7,8 | 39,8 | 47,8 | |
1000 | 5 | 11,2 | 43,9 | 51,9 | |
1250 | 0 | 1,4 | - | - | |
1250 | 1 | 3,1 | 26,7 | 34,7 | |
1250 | 2 | 4,1 | 31,3 | 39,3 | |
1250 | 3 | 6,3 | 35,3 | 43,3 | |
1250 | 4 | 9,0 | 40,5 | 48,5 | |
1250 | 5 | 135,0 | 44,9 | 52,9 | |
1500 | 0 | 1,4 | - | - | |
1500 | 1 | 3,3 | 28,7 | 36,7 | |
1500 | 2 | 4,5 | 33,3 | 41,3 | |
1500 | 3 | 6,9 | 37,4 | 45,4 | |
1500 | 4 | 10,1 | 42,2 | 50,2 | |
1500 | 5 | 14,4 | 46,4 | 54,4 | |
1750 | 0 | 1,4 | - | - | |
1750 | 1 | 4,2 | 30,2 | 38,2 | |
1750 | 2 | 6,0 | 34,7 | 42,7 | |
1750 | 3 | 10,0 | 38,9 | 46,9 | |
1750 | 4 | 12,8 | 43,5 | 51,5 | |
1750 | 5 | 18,7 | 47,6 | 55,6 | |
2000 | 0 | 1,4 | - | - | |
2000 | 1 | 5,4 | 30,5 | 38,5 | |
2000 | 2 | 6,3 | 35,0 | 43,0 | |
2000 | 3 | 9,7 | 39,0 | 47,0 | |
2000 | 4 | 14,5 | 43,9 | 51,9 | |
2000 | 5 | 21,2 | 48,2 | 56,2 |
Aufbau des Konvektors | Standard contents
1 Ummantelung aus verzinktem Stahlblech lackiert in RAL 9016 weiß oder RAL 9005 schwarz matt * Umgebungstemperatursensor und Wassertemperatursensor am Wärmetauscher * Montageanleitung + feste Verpackung Optionales Zubehör9Thermostat- und Regelarmatur – LM-Ventil 10 Thermostatkopf * Ummantelungsfarbe nach der RAL-Farbpalette mit Tastenfeld in Silberfarbe |
Aufbau Stromregulation
|
1 Bedientastatur
10 Erdungskabel 11 230 V AC-Stromversorgung mit direktem Anschluss an das Stromnetz |
Der Standardlieferung beinhaltet keine Regulierung. Nachkühlung ist nur in der kondensatfreien Zone möglich, d.h. oberhalb der Taupunkttemperatur. Der Körper hat keinen eingebauten Kondensatablauf.
MONTAGE KORAWALL Energy WVE 230 VAC
| Verankerungsschema |
Nachkühlung ist nur in der kondensatfreien Zone möglich, d.h. oberhalb der Taupunkttemperatur. Der Körper hat keinen eingebauten Kondensatablauf
BESTELLCODE
Beispiel des Bestellcodes: WVE-150/45/11-V5SPSP-10-RT
Wandkonvektor mit erzwungener Konvektion, autonomer Steuerung und Anschluss an 230 V AC KORAWALL Energy WVE, Länge 150 cm, Höhe 45 cm, Breite 11 cm, Ummantelungsfarbe RAL 9016 weiß, Anschluß unten rechts mit Standardregulierung.
KORAWALL | Erzwungene Konvektion | Typ | Länge/Höhe/Breite (cm) | Typ des | Farbe | Material | Rosttyp | Anschluß- | Anschlußseite | Farbcode | Regelung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | V | E | - | 150/45/11 | - | V | 5 | S | P | S | P | - | 10 | - | RT |
|
| Energy |
|
|
| Rückschlag | schwarz | Stahl | Perforation | Unten | P - rechts |
| 10 RAL 9016 | Regelung |
Kontaktformular
Bei fragen können Sie sich an uns jederzeit wenden.